Chef que elaboró la receta: Laura Carolina Llanos Mongui
Tiempo de cocción: 1 hora
Número de porciones: 50
Ingredientes | Precio del Producto (Incluye IVA)* |
Precio gramo (Incluye IVA) |
Cantidad (Gramos) |
Costo Total |
---|---|---|---|---|
Carne molida (de res) | $ 9.000 x 1 kg | $ 9.0 | 10.000 gr | $ 90.000 |
Pasta de Tomate San Jorge® | $ 25.487 x 4.500 gr | $ 5.6 | 2.500 gr | $ 14.000 |
Salsa Inglesa San Jorge® | $ 14.558 x 3.800 ml | $ 3.8 | 1.125 gr | $ 4.275 |
Ajo Listo San Jorge® | $ 1.600 x 10 sobres de 7 gr | $ 22.8 | 88 gr | $ 1.995 |
Cebolla cabezona blanca | $ 5.600 x 1 kilo | $ 5.6 | 1.875 gr | $ 10.500 |
Albahaca fresca | $ 2.700 x 80 gr | $ 33.0 | 250 gr | $ 8.250 |
Tomate chonto | $ 5.300 x 1 kilo | $ 5.3 | 2.500 gr | $ 13.250 |
Sal Refisal ® | $ 2.900 x 3 kg | $ 0.9 | 150 gr | $ 135 |
Caracoles de pasta | $ 2.900 x 500 gr | $ 5.8 | 1.250 gr | $ 7.250 |
Aceite Cheff ® | $ 14.000 x 3 litros | $ 4.6 | 438 gr | $ 2.013 |
Costo total receta (50 Porciones) | $ 151.668 |
---|---|
Peso neto del plato (una porción) | 350 gr |
Costo por plato o porción | $ 3.033 |
Margen de ganacia (71%) | $ 10.000 |
Nota: *Pesos colombianos y se Incluye el gramaje de la presentación.
Los precios de los ingredientes están sujetos a cambios.
Proceso
- En una sarten agregue el aceite y sofría la cebolla finamente picada junto con el tomate y la sal.
- Agregue la carne molida de res junto con la Pasta de Tomate San Jorge®, el Ajo San Jorge® y la Salsa Inglesa San Jorge®, tape y deje cocinar.
- Al final de la cocción agregue la albahaca picada y reserve la preparación.
- En una olla con agua y sal cocine la pasta hasta que esta éste al dente (dependiendo de la pasta toma de 8 a 12 minutos)
- Para el emplatado, rellene las conchas con la preparación de la carne, si desea las puede gratinar.