Chef: Laura Carolina Llanos Mongui
Tiempo de cocción: 30 minutos
Número de porciones: 2
Ingredientes | Precio del Producto (Incluye IVA)* |
Precio Gramo (Incluye IVA) |
Cantidad (Gramos) |
Costo Total |
---|---|---|---|---|
Filete de pescado | $ 8.000 x 1 kilo | «$ 8» | 500 gr | $ 4.000 |
Peperoncino | $ 19.200 x 320 gr | $ 60 | 1 gr | $ 60 |
Zumo de limón | $ 1.857 x 1 kilo | $ 2 | 8 gr | $ 14 |
Salsa de Ajo Listo San Jorge® | $ 1.650 x 10 sobres de 7 gr | $ 23 | 3 gr | $ 69 |
Salsa de Ají San Jorge® | $ 2.750 x 155 ml | $ 17 | 2 gr | $ 34 |
Salsa Soya San Jorge® | $ 3.3017 x 3.800 ml | $ 9 | 10 gr | $ 86 |
Salsa Inglesa San Jorge® | $ 18.190 x 3.800 ml | $ 5 | 10 gr | $ 47 |
Albahaca seca | $ 2.500 x 10 gr | $ 250 | 1 gr | $ 250 |
Perejil fresco | $ 5.500 x 500 gr | $ 11 | 1 gr | $ 11 |
Costo total receta | $ 4.571 | |||
Peso neto del plato | 200 gr | |||
Costo por plato o porción | $ 2.286 | |||
Margen de ganacia bruto (71 %) | $ 8.000 |
Nota: *Pesos colombianos y se Incluye el gramaje de la presentación.
Los precios de los ingredientes están sujetos a cambios.
Proceso
1. En un recipiente agregue todos los ingredientes e incorpórelos de manera homogénea.
2. Introduzca los filetes de pescado y marine por 30 minutos mínimo.
3. Ase el filete de pescado a fuego medio o si lo desea, puede hacerlo al horno.