Chef: Laura Llanos
Tiempo de cocción: 25 minutos
Número de porciones: 2 porciones de 250 gr y 80 gr de salsa
Tipo de Receta: Entrada
Ingredientes | Precio del Producto (Incluye IVA)* | Precio Gramo (Incluye IVA) | Cantidad (Gramos) | Costo Total |
---|---|---|---|---|
Pechuga de pollo sin piel | $ 17.100 | $ 17 | 200 | $ 3.420 |
Maní Partido Levapan® | $ 10.052 | $ 13 | 100 | $ 1.257 |
Ajonjolí Descortezado Levapan® | $ 6.998 | $ 14 | 100 | $ 1.400 |
Harina de Trigo | $ 3.400 | $ 3 | 150 | $ 510 |
Huevo | $ 800 | $ 10 | 80 | $ 800 |
Sal | $ 3.074 | $ 1 | 6 | $ 6 |
Pimienta | $ 2.070 | $ 35 | 3 | $ 104 |
Aceite Frytol® (alta temperatura) | $ 124.664 | $ 6 | 200 | $ 1.247 |
Mayonesa San Jorge® | $ 22.592 | $ 6 | 40 | $ 229 |
Salsa de Soya San Jorge® | $ 30.333 | $ 8 | 40 | $ 319 |
Jengibre rallado | $ 7.980 | $ 15.9 | 10 | $ 159 |
Costo total receta (2 Porciones) | $ 9.449 | |||
Peso neto del plato Gramos (2 porciónes) | 929 | |||
Costo por plato o porción | $ 9.449 | |||
Margen de ganacia bruto (37 %) | 37% | |||
Precio Sugerido de Venta | $ 15.000 |
Nota: *Pesos colombianos y se Incluye el gramaje de la presentación
Los precios de los ingredientes están sujetos a cambios
Proceso
- Corte la pechuga en tiras.
- Mezcle el Maní Partido Levapan® y el Ajonjolí Descortezado Levapan®
- Salpimente la harina de trigo.
- Pase el pollo por harina, huevo, y la mezcla de maní y ajonjolí.
- Refrigere por 10 minutos.
- Caliente el aceite.
- La temperatura del aceite debe estar a (200°C – 400°F) pruébelo con un vegetal fresco deben salir burbujas, lo que indica que está listo.
- Freír, mover constantemente, hasta que deje de burbujear y flote.
- Mezcle Mayonesa San Jorge® y Salsa de Soya San Jorge® y jengibre rayado para hacer la salsa para acompañarlo.