Chef: Christian Camilo Contreras
Tiempo de cocción: 15 minutos
Número de porciones: 5 porciones
Ingredientes | Precio del Producto (Incluye IVA)* |
Precio Gramo (Incluye IVA) |
Cantidad (Gramos) |
Costo Total | |
---|---|---|---|---|---|
Camarón de tigre | $ 42.000 x 1.000 gr | «$ 42 | 00» | 400 gr | $ 16.800 |
Aceite de Oliva Extravirgen Madura® | $ 22.188 x 1.000 gr | «$ 22 | 18» | 10 ml | $ 222 |
Mantequilla sin sal | $ 22.600 X 1.000 gr | «$ 22 | 60» | 10 gr | $ 226 |
Pimentón ahumado | $ 3.500 x 1.000 gr | «$ 3 | 50» | 150 gr | $ 525 |
Tomate seco | $ 70.000 x 1.000 gr | «$ 70 | 00» | 8 gr | $ 560 |
Salsa Soya San Jorge® | $ 8.950 x 1.000 gr | «$ 8 | 95» | 15 gr | $ 134 |
Crema Agria | $ 17.200 x 1.000 gr | «$ 17 | 20» | 60 gr | $ 1.032 |
Salsa Napolitana San Jorge® | $ 26.636 x 3.800 gr | «$ 7 | 10» | 80 gr | $ 568 |
Aceitunas Deshuesadas Madura® | $ 14.327 x 1.000 gr | «$ 14 | 40» | 5 gr | $ 72 |
Fettuccine | $ 8.160 x 1.000 gr | «$ 8 | 16» | 500 gr | $ 4.080 |
Queso Parmesano | $ 65.980 x 1.000 gr | «$ 65 | 98» | 10 gr | $ 660 |
Peperoncino | $ 18.0000 x 1.000 gr | «$ 180 | 00» | 2 gr | $ 360 |
Costo total receta (5 porciones) | $ 25.239 | ||||
Peso neto del plato | 230 gr | ||||
Costo por plato o porción | $ 5.047 | ||||
Margen de Ganacia Bruta (58 %) | $ 12.000 |
Nota: *Pesos colombianos y se Incluye el gramaje de la presentación.
Los precios de los ingredientes están sujetos a cambios.
Proceso
1. Agregue Aceite de Oliva Extravirgen Madura® y mantequilla a fundir en el sartén a fuego medio.
2. Ponga el camarón a saltear durante 1 minuto.
3. Agregue el pimentón ahumado después de un minuto de saltear el camarón.
4. Agregue el tomate seco troceado junto con la Salsa Soya San Jorge®.
5. Agregue la crema agria, la Salsa Napolitana San Jorge® y Aceitunas Madura® finamente picadas.
6. Agregue el queso parmesano y deje fundir por 1 minuto a fuego bajo.
7. Incorpore la pasta y el peperoncino deje calentar por 2 minutos mezclando constantemente.